Az Odin 22 a 2020-as év új terméke. A Thunderlaser a nagy sebességet, minőséget és mégis alacsony árat ötvöző, kompakt kis gravírozógépek iránti igényre reagál. A 3G gyorsítással és akár 2000 mm/mp sebességgel az Odin készülékek nagyon gyors gravírozást biztosítanak. A berendezés fém léghűtéses csöveket használ, így nincs szükség vízhűtésre, és a fagyás veszélye is megszűnik.
- sebesség akár 2000mm/s
- nagy sebességű, csendes léptetőmotorok
- Léghűtéses fém CO2 cső
- 100-1000 DPI felbontás
- egyszerű hulladékeltávolítás
- Biztonságos védőburkolat, Vészleállító gomb
- Légsegédrendszer (kettős)
- jelzőfény
- hőérzékelő
POPIS
Odin
Lézer rendszer | ODIN | |||
Lézerüvegcső kimenete | 30 Watt | |||
Vágási/gravírozási munkaterület | 559×381 mm | |||
Max. munkadarab mérete (WxDxH) | Első panel zárva | 559×381 mm | ||
Első panel nyitva | 559×381 mm | |||
Munkapad mérete | 625×381 mm | |||
Z tengely magassága | 190 mm | |||
A gép teljes mérete (SzxTxH) | 1030 x 860 x 1090 mm | |||
Gép súlya | 110 kg | |||
Lézer típusa | Metál CO2 lézercső | |||
Hűtés | Air | |||
Mozgatórendszer | Nagysebességű léptetőmotorok | |||
Maximális sebesség | 2000 mm/s | |||
Sebesség és teljesítményszabályozás (vésési mélység) | Számítógépes vagy kézi vezérlésű sebesség és teljesítmény 0 és 100% között. | |||
Vezérlési módok | Raszter, vektor vagy kombinált mód | |||
Definíció (DPI) | A felhasználó által vezérelt 100-500 DPI (standard lézerfej), akár 1000 DPI (HR fej) | |||
Computer interfész | Ethernet és USB csatlakozás | |||
Kompatibilis operációs rendszerek | Windows XP/2000/Vista/7/8/10 | |||
Cache | 128 MB Standard | |||
Kijelző | 3″ LCD kijelző, amely mutatja az aktuális fájlt, a teljes munkaidőt, a lézer teljesítményét, a sebességet stb. | |||
Szükséges hálózati csatlakozás. | 240V/50Hz | |||
Extrakciós rendszer | Beépített elszívó ventilátor. A gép hátsó részén 145 mm átmérőjű kivezetés található a kipufogócső számára. | |||
Az opcionális funkciók: | ||||
Nagyfelbontású fejléc | A felbontás nagyítása 1000 DPI-ig | |||
Rotációs tengely | Henger alakú tárgyakhoz |
MATERIÁLY
Mátépárbaj | Gravírozás | Vágás |
Fa | √ | √ |
Akril | √ | √ |
Delrin | √ | √ |
Textília | √ | √ |
Bőr | √ | √ |
Motherboard | √ | √ |
Melamin | √ | √ |
Papír | √ | √ |
Mylar | √ | √ |
Lap/karton | √ | √ |
Gumi | √ | √ |
Fa furnér | √ | √ |
Laminátum | √ | √ |
Műanyag | √ | √ |
Lépés | √ | √ |
Corian | √ | √ |
Kepr (anyag) | √ | √ |
Anodizált alumínium | √ | X |
Festett fémek | √ | X |
Cserép | √ | X |
Üveg | √ | X |
Kovácsolt fémek | √ | X |
Kerámia | √ | X |
Márvány | √ | X |
Rezsdamentes acél | * | X |
Réz | * | X |
Titán | * | X |
Puszta fém | * | X |
* Lézerrel nem lehet közvetlenül gravírozni vagy vágni, további információkért látogasson el a www.thermark. com